Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton McLaren 1:35.798 1:35.898 1:35.908
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.692 1:35.381 1:36.044
3 Felipe Massa Ferrari 1:35.792 1:35.796 1:36.221
4 Fernando Alonso McLaren 1:35.809 1:35.845 1:36.576
5 David Coulthard Red Bull Racing 1:36.930 1:36.252 1:37.619
6 Ralf Schumacher Toyota 1:37.135 1:36.709 1:38.013
7 Mark Webber Red Bull Racing 1:37.199 1:36.602 1:38.153
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.737 1:36.217 1:38.455
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.309 1:36.116 1:38.472
10 Jenson Button Honda 1:37.092 1:36.771 1:39.285
11 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:37.047 1:36.862
12 Jarno Trulli Toyota 1:37.209 1:36.959
13 Heikki Kovalainen Renault 1:37.225 1:36.991
14 Anthony Davidson Super Aguri 1:37.203 1:37.247
15 Nico Rosberg Williams 1:37.144 1:37.483
16 Rubens Barrichello Honda 1:37.251
17 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:37.006 1:36.891
18 Giancarlo Fisichella Renault 1:37.290
19 Alexander Wurz Williams 1:37.456
20 Takuma Sato Super Aguri 1:38.218
21 Adrian Sutil Spyker 1:38.668
22 Sakon Yamamoto Spyker 1:39.336
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Kimi Räikkönen Ferrari 2 1:37:58.395 10.0
2 Fernando Alonso McLaren 4 +9.806 8.0
3 Felipe Massa Ferrari 3 +12.891 6.0
4 Sebastian Vettel Toro Rosso 17 +53.509 5.0
5 Jenson Button Honda 10 +1:08.666 4.0
6 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 11 +1:13.673 3.0
7 Nick Heidfeld BMW Sauber 8 +1:14.224 2.0
8 David Coulthard Red Bull Racing 5 +1:20.750 1.0
9 Heikki Kovalainen Renault 13 +1:21.186
10 Mark Webber Red Bull Racing 7 +1:24.685
11 Giancarlo Fisichella Renault 18 +1:26.683
12 Alexander Wurz Williams 19 +1 Lap
13 Jarno Trulli Toyota 12 +1 Lap
14 Takuma Sato Super Aguri 20 +1 Lap
15 Rubens Barrichello Honda 16 +1 Lap
16 Nico Rosberg Williams 15 +2 Laps
17 Sakon Yamamoto Spyker 22 +3 Laps
R Robert Kubica BMW Sauber 9 Hydraulics
R Lewis Hamilton McLaren 1 Spun off
R Ralf Schumacher Toyota 6 Spun off
R Adrian Sutil Spyker 21 Accident
R Anthony Davidson Super Aguri 14 Brakes
Pos Driver Team Grid Time/Status Points