Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Fernando Alonso McLaren 1:20.425 1:19.661 1:19.674
2 Lewis Hamilton McLaren 1:19.570 1:19.301 1:19.781
3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.751 1:20.322 1:20.259
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.435 1:20.107 1:20.410
5 Nico Rosberg Williams 1:20.547 1:20.188 1:20.632
6 Ralf Schumacher Toyota 1:20.449 1:20.455 1:20.714
7 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.366 1:20.703 1:20.876
8 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.645 1:20.590 1:21.079
9 Jarno Trulli Toyota 1:20.481 1:19.951 1:21.206
10 Mark Webber Red Bull Racing 1:20.794 1:20.439 1:21.256
11 David Coulthard Red Bull Racing 1:21.291 1:20.718
12 Heikki Kovalainen Renault 1:20.285 1:20.779
13 Alexander Wurz Williams 1:21.243 1:20.865
14 Felipe Massa Ferrari 1:20.408 1:21.021
15 Anthony Davidson Super Aguri 1:21.018 1:21.127
16 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.730 1:21.993
17 Jenson Button Honda 1:21.737
18 Rubens Barrichello Honda 1:21.877
19 Takuma Sato Super Aguri 1:22.143
20 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.177
21 Adrian Sutil Spyker 1:22.737
22 Sakon Yamamoto Spyker 1:23.774
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton McLaren 1 1:35:52.991 10.0
2 Kimi Räikkönen Ferrari 3 +0.715 8.0
3 Nick Heidfeld BMW Sauber 2 +43.129 6.0
4 Fernando Alonso McLaren 6 +44.858 5.0
5 Robert Kubica BMW Sauber 7 +47.616 4.0
6 Ralf Schumacher Toyota 5 +50.669 3.0
7 Nico Rosberg Williams 4 +59.139 2.0
8 Heikki Kovalainen Renault 11 +1:08.104 1.0
9 Mark Webber Red Bull Racing 9 +1:16.331
10 Jarno Trulli Toyota 8 +1 Lap
11 David Coulthard Red Bull Racing 10 +1 Lap
12 Giancarlo Fisichella Renault 13 +1 Lap
13 Felipe Massa Ferrari 14 +1 Lap
14 Alexander Wurz Williams 12 +1 Lap
15 Takuma Sato Super Aguri 19 +1 Lap
16 Sebastian Vettel Toro Rosso 20 +1 Lap
17 Adrian Sutil Spyker 21 +2 Laps
18 Rubens Barrichello Honda 18 +2 Laps
R Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 16 Electrical
R Anthony Davidson Super Aguri 15 Accident
R Jenson Button Honda 17 Throttle
R Sakon Yamamoto Spyker 22 Accident
Pos Driver Team Grid Time/Status Points