Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.644 1:25.644 1:26.072
2 Fernando Alonso McLaren 1:26.697 1:25.326 1:26.493
3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:26.895 1:25.358 1:26.556
4 Lewis Hamilton McLaren 1:26.674 1:25.577 1:26.755
5 Robert Kubica BMW Sauber 1:26.696 1:25.882 1:27.347
6 Giancarlo Fisichella Renault 1:27.270 1:25.944 1:27.634
7 Mark Webber Red Bull Racing 1:26.978 1:26.623 1:27.934
8 Jarno Trulli Toyota 1:27.014 1:26.688 1:28.404
9 Ralf Schumacher Toyota 1:27.328 1:26.739 1:28.692
10 Takuma Sato Super Aguri 1:27.365 1:26.758 1:28.871
11 Anthony Davidson Super Aguri 1:26.986 1:26.909
12 Nico Rosberg Williams 1:27.596 1:26.914
13 Heikki Kovalainen Renault 1:27.529 1:26.964
14 Jenson Button Honda 1:27.540 1:27.264
15 Alexander Wurz Williams 1:27.479 1:27.393
16 Felipe Massa Ferrari 1:26.712
17 Rubens Barrichello Honda 1:27.679
18 Scott Speed Toro Rosso 1:28.305
19 David Coulthard Red Bull Racing 1:28.579
20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:29.267
21 Adrian Sutil Spyker 1:29.339
22 Christijan Albers Spyker 1:31.932
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1 1:25:28.770 10.0
2 Fernando Alonso McLaren 2 +7.242 8.0
3 Lewis Hamilton McLaren 4 +18.595 6.0
4 Nick Heidfeld BMW Sauber 3 +38.763 5.0
5 Giancarlo Fisichella Renault 6 +1:06.469 4.0
6 Felipe Massa Ferrari 22 +1:06.805 3.0
7 Nico Rosberg Williams 12 +1 Lap 2.0
8 Ralf Schumacher Toyota 9 +1 Lap 1.0
9 Jarno Trulli Toyota 8 +1 Lap
10 Heikki Kovalainen Renault 13 +1 Lap
11 Rubens Barrichello Honda 16 +1 Lap
12 Takuma Sato Super Aguri 10 +1 Lap
13 Mark Webber Red Bull Racing 7 +1 Lap
14 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 19 +1 Lap
15 Jenson Button Honda 14 +1 Lap
16 Anthony Davidson Super Aguri 11 +2 Laps
17 Adrian Sutil Spyker 20 +2 Laps
R Alexander Wurz Williams 15 Collision
R David Coulthard Red Bull Racing 18 Collision
R Robert Kubica BMW Sauber 5 Gearbox
R Scott Speed Toro Rosso 17 Puncture
R Christijan Albers Spyker 21 Accident
Pos Driver Team Grid Time/Status Points