Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Nelson Piquet Brabham 4 1:36:45.865 9.0
2 Alain Prost Renault 8 +6.571 6.0
3 Nigel Mansell Team Lotus 3 +30.315 4.0
4 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 14 +34.396 3.0
5 Derek Warwick Toleman 11 +44.915 2.0
6 Bruno Giacomelli Toleman 12 +52.190 1.0
7 Riccardo Patrese Brabham 2 +1:12.684
8 Manfred Winkelhock ATS 9 +1 Lap
9 René Arnoux Ferrari 5 +1 Lap
10 Eddie Cheever Renault 7 +1 Lap
11 Thierry Boutsen Arrows 18 +1 Lap
12 Roberto Guerrero Theodore 21 +1 Lap
13 Jonathan Palmer Williams 25 +2 Laps
14 Stefan Johansson Spirit 19 +2 Laps
15 Raul Boesel Ligier 23 +3 Laps
R Patrick Tambay Ferrari 6 Spun off
R Michele Alboreto Tyrrell 26 Engine
R Piercarlo Ghinzani Osella 24 Throttle
R Marc Surer Arrows 17 Engine
R Keke Rosberg Williams 16 Engine
R Mauro Baldi Alfa Romeo 15 Clutch
R John Watson McLaren 10 Spun off
R Danny Sullivan Tyrrell 20 Oil leak
R Niki Lauda McLaren 13 Engine
R Elio de Angelis Team Lotus 1 Oil pump
R Jean-Pierre Jarier Ligier 22 Clutch
Pos Driver Team Grid Time/Status Points