Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Gilles Villeneuve Ferrari 7 1:46:35.010 9.0
2 Jacques Laffite Ligier 1 +0.220 6.0
3 John Watson McLaren 4 +0.580 4.0
4 Carlos Reutemann Williams 3 +1.010 3.0
5 Elio de Angelis Team Lotus 10 +1.240 2.0
6 Nigel Mansell Team Lotus 11 +28.580 1.0
7 Alan Jones Williams 2 +56.580
8 Mario Andretti Alfa Romeo 8 +1:00.800
9 René Arnoux Renault 17 +1:07.080
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 6 +1:13.650
11 Chico Serra Fittipaldi 21 +1 Lap
12 Keke Rosberg Fittipaldi 15 +2 Laps
13 Patrick Tambay Theodore 16 +2 Laps
14 Eliseo Salazar Ensign 24 +3 Laps
15 Didier Pironi Ferrari 13 +4 Laps
16 Derek Daly March 22 +5 Laps
R Eddie Cheever Tyrrell 20 Not classified
R Jean-Pierre Jabouille Ligier 19 Brakes
R Hector Rebaque Brabham 18 Gearbox
R Siegfried Stohr Arrows 23 Ignition
R Nelson Piquet Brabham 9 Accident
R Alain Prost Renault 5 Spun off
R Riccardo Patrese Arrows 12 Brakes
R Andrea de Cesaris McLaren 14 Accident
Pos Driver Team Grid Time/Status Points