Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Mario Andretti Team Lotus 1 1:37:04.470 9.0
2 Niki Lauda Brabham 5 +13.210 6.0
3 Patrick Depailler Tyrrell 10 +13.640 4.0
4 James Hunt McLaren 6 +16.050 3.0
5 Ronnie Peterson Team Lotus 3 +1:14.850 2.0
6 Patrick Tambay McLaren 9 +1:19.900 1.0
7 Carlos Reutemann Ferrari 2 +1:22.600
8 Gilles Villeneuve Ferrari 7 +1:38.880
9 Emerson Fittipaldi Fittipaldi 17 +1:40.600
10 Jody Scheckter Wolf 15 +1:43.500
11 Jochen Mass ATS 13 +1:49.070
12 Jean-Pierre Jarier ATS 11 +1 Lap
13 Brett Lunger McLaren 24 +1 Lap
14 Didier Pironi Tyrrell 23 +1 Lap
15 Clay Regazzoni Shadow 16 +1 Lap
16 Jacques Laffite Ligier 8 Engine
17 Hans-Joachim Stuck Shadow 18 +2 Laps
18 Vittorio Brambilla Surtees 12 +2 Laps
R John Watson Brabham 4 Engine
R Alan Jones Williams 14 Fuel system
R Danny Ongais Ensign 21 Distributor
R Lamberto Leoni Ensign 22 Engine
R Arturo Merzario Merzario 20 Differential
R Rupert Keegan Surtees 19 Overheating
Pos Driver Team Grid Time/Status Points